r b w swap free re mf pi po fr de sr s0 s1 s1 s1 in sy cs us sy id hora
0 0 0 700044 286580 4 34 18 0 0 0 0 3 0 1 0 40 120 56 0 2 97 0:30
0 0 0 687640 273924 0 352 1 0 0 0 0 1 0 0 0 262 4152 1370 7 26 67 1:00
0 0 0 683564 270968 0 375 0 0 0 0 0 1 0 0 0 343 15783 1468 13 42 45 1:30
0 0 0 682704 268040 0 335 1 0 0 0 0 1 0 0 0 331 15720 1366 13 40 47 2:00
0 0 0 686536 270252 0 11 0 0 0 0 0 1 0
0 0 23 15749 38 8 18 74
2:30
r b w
swap free re mf pi po fr de sr s0 s1 s1 s1 in sy cs us sy id
hora
0 0 0 677912 266304 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 15724 37 8 18 74 9:00
0 0 0 679012 266396 0 13 1 0 0 0 0 1 0 0 0 41 15781 53 7 19 74 9:30
0 0 0 680184 267508 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 15724 35 8 18 74 10:00
0 0 0 680508 267728 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 34 15646 36 8 18 74 10:30
0 0 0 680412 267636 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 15754 34 8 18 74 11:00
0 0 0 680140 267268 0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 34 15705 38 8 18 74 11:30
0 0 0 680380 267072 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 36 15675 40 8 18 74 12:00
0 0 0 680524 267036 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 33 15692 38 8 18 74 12:30
0 0 0 680332 266548 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 34 15718 40 8 18 74 13:00
0 0 0 680480 265872 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 33 15676 39 8 18 74 13:30
0 0 0 680004 265156 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 38 15727 51 8 18 74 14:00
0 0 0 679576 263972 0 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 43 15738 57 8 19 74 14:30
0 0 0 680404 264812 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 15714 37 8 18 74 15:00
0 0 0 680216 263900 0 12 1 0 0 0 0 1 0
0 0 39 15727 44 8 18 74
15:30
r b w swap free re mf pi po fr de sr s0 s1 s1 s1 in sy cs us sy id hora
0 0 0 680272 264516 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 34 15733 41 8 18 74 16:00
0 0 0 677908 260040 0 373 1 0 0 0 0 1 0 0 0 208 16626 779 13 33 55 16:30
0 0 0 678416 260360 0 90 0 0 0 0 0 1 0 0 0 71 15957 219 9 22 69 17:00
0 0 0 678996 260964 0 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 33 15757 41 7 19 74 17:30
0 0 0 679208 261076 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 15746 37 7 18 74 18:00
0 0 0 679164 260992 0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 32 15743 40 7 19 74 18:30
0 0 0 678932 260376 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 33 15753 43 8 18 74 19:00
0 0 0 679052 260332 0 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 36 15681 44 8 18 74 19:30
0 0 0 678752 259884 0 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 38 15747 57 8 19 74 20:00
0 0 0 680152 261268 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 15705 37 8 18 74 20:30
0 0 0 680272 261372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 15710 34 8 18 74 21:00
0 0 0 680184 261312 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 15762 37 7 19 74 21:30
0 0 0 680220 261340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 15741 34 7 18 74 22:00
0 0 0 673744 256788 0 361 0 0 0 0 0 1 0 0 0 330 15786 1376 13 41 46 22:30
0 0 0 672360 255568 0 356 0 0 0 0 0 1 0 0 0 352 15635 1510 13 42 45 23:00
0 0 0 672496 255380 0 375 0 0 0 0 0 1 0 0 0 352 15729 1467 13 42 45 23:30